{历史归档 停止更新} 点击访问新版 2004年 改版为[天文·中国] 2002年 MyRice推荐优秀网站 2001年 绵阳"吉通杯"季军 2001年 [绝对零度] 建立 感谢国家天文台宇宙驿站 感谢国家天文台崔辰州先生
关键字:
创建时间:2001/5 更新版本:V 3.0 内容总数: 406 Lycos统计:48000 IP 太极链统计:78000 IP (统计截止2003/12/1) LAMOST计数器:
2008日全食-新疆-视频 5/239 麦克诺特彗星(McNaught) 1/897 SETI@home服务器群 2/557 回旋标星云,Leopard桌面? 1/900 2007双子座流星雨 2/838 SGI Logo For Kidding 3/485
完美的狮子座流星雨 1/12038 英仙座流星雨! 4/7399 阿波罗11号拍摄的月面照片 5/6219 狮子座流星雨(酷!) 3/5841 月面图 2/4886 神舟五号载人飞船诞生内幕 1/4738
2008日全食-新疆-视频 5/239 麦克诺特彗星(McNaught) 1/897 回旋标星云,Leopard桌面? 1/900 2007双子座流星雨 2/838 侧视星系NGC5866 4/2122 半人马座欧米伽星团 3/2276
iSight CCD WebCam 3/1154 梅西耶马拉松-M110 1/1242 梅西耶马拉松-M3 2/1081 梅西耶马拉松-M2 3/1080 梅西耶马拉松-M1 3/1198 南非天文台全景照 1/1275
暴风雪-苏联航天飞机传奇4 2/905 暴风雪-苏联航天飞机传奇3 3/702 暴风雪-苏联航天飞机传奇2 2/827 暴风雪-苏联航天飞机传奇1 1/835 国际空间站与航天飞机分离 3/1568 Armadillo Aerospace 1/1141
SETI@home服务器群 2/557 SETI@home需要你的帮助 5/1266 再见 SETI@home Classic 2/1331 SETI@home墙纸3 4/2090 SETI@home墙纸2 5/1681 SETI@home墙纸1 2/1633
流星光谱 3/1937 Meteor接口电路图 3/3382 无线电观测流星雨指南 3/1877 Meteor软件自动观测 2/1778 Meteor v8.0的安装及使用 1/1736 Meteor的数据处理 2/1705
SGI Logo For Kidding 3/485 Power6高性能RISC处理器 2/631 开始更新啦 2/608 StarSearch Project 3/1021 转型?还是消亡? 1/1060 关闭访客添加文章功能 1/1271