<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astro@China &#187; 观测摄影</title>
	<atom:link href="http://www.astrocn.com/beta/topics/observation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrocn.com/beta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lovejoy彗星－凤凰涅槃、劫后余生</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/851</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/851#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[彗星C/2011 W3 (Lovejoy)按预报在12月16日通过了近日点。作为1970年后首颗在地面上发现的克鲁兹族掠日彗星，Lovejoy彗星在没过近日点前就已经得到相关领域科学家及天文爱好者的关注，甚至有人认为Lovejoy彗星可以复制1965年池谷-关彗星的伟业，能达到-10等以上。在掠日彗星研究领域颇有名望的美国太空署K. Battams博士和约翰霍普金斯大学M. Knight博士则估计其最大亮度在-3到-4等之间，这一估计事后被证明比较准确。然而，由于彗星近日点几乎就在太阳表面，几乎所有人都一致认为Lovejoy彗星将无法在百万度的高温中幸存。 然而，大大出乎所有人意料的是，Lovejoy彗星居然几乎毫发无损地通过了“鬼门关”！美国宇航局、欧洲空间局和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)在轨运行的SOHO、STEREO、SDO、PROBA和Hinode探测器都记录到了Lovejoy彗星优雅地全身而退的壮丽景象。如同科学史上每一个出乎意料的发现一样，Lovejoy彗星顽强地与太阳“对视”的景象在地球上紧盯着电脑屏幕的人们之中引起了轰动！在科学家们宣布的“死亡时间”过后6个小时，抛去旧尾巴的Lovejoy彗星神奇地再度在屏幕上出现，并迅速长出一条更加漂亮的新尾巴。K. Battams博士说自己原先的预测是个“极大的错误”之后说，“这不仅仅是有新闻价值，也不仅仅是十分有趣，这是完全彻底的不可思议！”著名天文学家J. Bortle也评价道，“我深信我们正在目睹的是彗星史上最不寻常的一幕。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丹景山练习夜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/846</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[纯练习对极轴和三星定位]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丹景山一夜未眠</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/839</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[器材使用的是102mm F13的马-卡折返望远镜，松下GF1单电相机，信达EQ3 PRO 事实证明单电相机的高感光度真是悲剧，下次换D90，估计还得换望远镜~物色中 凌晨3点半，昴星团M45升起 疏散星团 M7，这是当天拍的最好的了~ 凌晨5点半，天气仍然很晴朗～右上角为木星]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>每小时逾1000颗的狮子座流星雨</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/812</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/812#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 01:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[1999年11月18日凌晨（UTC 0210左右），震撼人心的狮子座流星雨达到高潮，欧洲的观测者见证了这个最大峰值——每小时逾1000颗，几乎可以定义为流星暴雨了。在世界其他观测地点，每小时流星数只有30-100颗。照片曝光20分钟，在狮子座主流星群出现前结束拍摄，捕捉至少5颗流星。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国际观月夜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/781</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/781#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[2010年9月18日的晚上为国际观月夜（InOMN，International Observe the Moon Night）。 国际观月夜是在2009年月球航天探测任务取得圆满成功后举办的。美国航空航天局的月球勘测轨道飞行器在其第一年的月球探测中，发回了比以前绕月轨道卫星更多的数据、更近距离的图像。在对月球表面之下是否存在水的探索中，月球陨坑观测和遥感卫星在世人的关注下撞向了月球南极区域。 国际观月夜源自美国航空航天局在2009国际天文年的一场庆祝活动。现在，无国界天文学家正与美国航空航天局任务中心及其他有关机构共同将国际观月夜推向世界，以激发公众观察和了解地球最亲密邻居的兴趣。 “国际观月夜努力以社区为基础，让每个人都能在他们自己的国际观月夜活动中分享到观察月球的快乐。”无国界天文学家的创办人和主席迈克· 西蒙斯说，“公共望远镜观测活动、讲座、学校演讲，甚至像微博推特在线活动已在计划当中。” 难得的，9月18日，成都前半夜竟然非常晴朗，所以才得以看到这半个月亮爬上来的景象]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马卡配单电</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/777</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/777#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[当今最热最红的数码相机莫过于单电相机了，通过转接环，可换镜头的单电相机也可以接在望远镜上。 是不是看起来不太协调？ Orion StarMax 102 马-卡望远镜 / Panasonic GF1 试试效果，100米外的汽车尾部，效果还不错]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>复活节岛日全食-2010年7月12日</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/755</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/755#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[数千名游客7月12日聚集智利复活节岛观看日全食。这次日食的全食带西起南太平洋，穿过包括复活节岛在内的一些岛屿后，结束于南美洲智利和阿根廷南端。全食带整体位于南半球，且扫过的地带90%是海洋。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北极光</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/710</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/710#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>攀枝花 日环食 2010年1月15日</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/664</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/664#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 01:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>
		<category><![CDATA[日环食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[M-K 102mm Telescope / Canon EOS 500 / Fuji X-tra 400 Film 【图】攀枝花观测花絮 http://eonhy.spaces.live.com/blog/cns!2AB665AA111829F1!2394.entry]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[视频] 攀枝花 日环食</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/662</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>
		<category><![CDATA[日环食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

