<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astro@China &#187; 铱星</title>
	<atom:link href="http://www.astrocn.com/beta/tags/%e9%93%b1%e6%98%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrocn.com/beta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>铱星闪光</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/617</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/617#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>
		<category><![CDATA[铱星]]></category>
		<category><![CDATA[铱闪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[天空中那道看似流星的轨迹，其实是摩托罗拉公司发射组网的77颗铱星（注：实际组网卫星小于77颗）之中的一颗卫星过境时，天线反射阳光所产生的闪光。 以下是慢速模拟的铱星过境闪光动画：  铱星上张开的三片带有金属光泽的天线，是良好的反射面，正是这个特殊的设计让铱星闪光。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

