<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astro@China</title>
	<atom:link href="http://www.astrocn.com/beta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrocn.com/beta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 07:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012-4-14 日珥 &amp; 2012-4-15 大喷发</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/889</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/889#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[2012-4-14 日珥 当天上午成都地区少见的好天气，太阳很活跃，没想到第二天会出现大喷发的盛况！ 2012-4-15 大喷发 （前两图由Wah!拍摄，第三幅图由互联网收集） &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年3月17日拍摄的日珥视频</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/884</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/884#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[当天是成都周末难得的艳阳天，即便如此，视宁度依然差的可以，视频中可以看到沸腾的空气，哎~ 拍摄器材是Coronado PST + 晶华3X巴罗 + 罗技CCD摄像头 效果有点失望，以后继续改进吧~ &#160; &#160; &#160; 扩展阅读： 太阳望远镜/日珥镜/H-a滤镜   http://www.astrocn.com/beta/archives/684 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/884/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celestron C8 F2系统&#8212;拓展施卡望远镜的新天地</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/864</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/864#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[施卡望远镜（SCT）是同口径下体积/质量效率最高的一种望远镜系统,也是将效果与方便结合到比较好的结构，性能已是众所周至自不用。但光就OTA本身而言，还有些许的不足，比如主镜调焦导致的影象晃动、F10甚至以上导致的深空局限。前者通过加装外调焦系统可以很容易解决，并得到很好的效果，后者可以借助专用的减焦/平场镜，如MEADE的RF1/6.3和CELESTRON 的1/6.3,以提高拍摄效率。 为了最大提高施卡望远镜的拍摄能力，CELESTRON早期曾在C8/C925/C11/C14系列中增加了快速系统FASTSTAR装置，使得F分别达到2.2到1.9。为适配这个装置，C系的如果把施卡施卡在修正镜上的副镜座是不同于普通的同规格产品的，因此也就有常见的兼容或不兼容FF的衍生型，类似于铝筒和碳筒的衍生型。但不知什么原因，这个FF系统的应用及其效果图片并不常见，这个FF商品也不见多的销售。随着Starizona开发的第三代施卡望远镜快速摄影系统HyperStar V3 （ http://starizona.com/acb/HyperStar-C773.aspx）面市，施卡望远镜的深空能力始露尖角。 HyperStar装置用来替换SCT原有副镜的多片式校正镜。根据望远镜的大小规格不同，组合焦比在 f/1.8 和 f/2.0之间，拍摄时间比原来的F/10提高31倍。 传统SCT的一般光路结构： &#160; 传统SCT加装HyperStar V3后的光路： C8加装HyperStar组成F/2的C8F2系统，并与QHY8CCD连接 &#160; HyperStar的拍摄效率比较： 基本参数 品牌 星特朗 型号 CGE 1100 (XLT) 光学系统 施密特-卡塞格林系统 口径 280mm 焦距 2800mm 焦比 10 寻星镜 9&#215;50 托架 Computerized Equatorial 目镜 40mm(70x) 天顶镜 1.25寸 配件盘 有 三角架 可调式、碳钢 CD-ROM “NexRemote”软件光碟遥控软件+RS232通信电缆 电源供应 车用电池接口 最高有效放大倍率 660x 最低有效放大倍率 40x 极限星等 14.7 精度 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovejoy彗星－凤凰涅槃、劫后余生</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/851</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/851#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[彗星C/2011 W3 (Lovejoy)按预报在12月16日通过了近日点。作为1970年后首颗在地面上发现的克鲁兹族掠日彗星，Lovejoy彗星在没过近日点前就已经得到相关领域科学家及天文爱好者的关注，甚至有人认为Lovejoy彗星可以复制1965年池谷-关彗星的伟业，能达到-10等以上。在掠日彗星研究领域颇有名望的美国太空署K. Battams博士和约翰霍普金斯大学M. Knight博士则估计其最大亮度在-3到-4等之间，这一估计事后被证明比较准确。然而，由于彗星近日点几乎就在太阳表面，几乎所有人都一致认为Lovejoy彗星将无法在百万度的高温中幸存。 然而，大大出乎所有人意料的是，Lovejoy彗星居然几乎毫发无损地通过了“鬼门关”！美国宇航局、欧洲空间局和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)在轨运行的SOHO、STEREO、SDO、PROBA和Hinode探测器都记录到了Lovejoy彗星优雅地全身而退的壮丽景象。如同科学史上每一个出乎意料的发现一样，Lovejoy彗星顽强地与太阳“对视”的景象在地球上紧盯着电脑屏幕的人们之中引起了轰动！在科学家们宣布的“死亡时间”过后6个小时，抛去旧尾巴的Lovejoy彗星神奇地再度在屏幕上出现，并迅速长出一条更加漂亮的新尾巴。K. Battams博士说自己原先的预测是个“极大的错误”之后说，“这不仅仅是有新闻价值，也不仅仅是十分有趣，这是完全彻底的不可思议！”著名天文学家J. Bortle也评价道，“我深信我们正在目睹的是彗星史上最不寻常的一幕。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丹景山练习夜</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/846</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[纯练习对极轴和三星定位]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丹景山一夜未眠</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/839</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[器材使用的是102mm F13的马-卡折返望远镜，松下GF1单电相机，信达EQ3 PRO 事实证明单电相机的高感光度真是悲剧，下次换D90，估计还得换望远镜~物色中 凌晨3点半，昴星团M45升起 疏散星团 M7，这是当天拍的最好的了~ 凌晨5点半，天气仍然很晴朗～右上角为木星]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国际天文台集群&#8212;夏威夷 Mauna Kea山脉</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/824</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[本文为转载，作者Andrew Ling 在夏威夷的最大岛竟有一座海拔高达 4,205 公尺的高山，冬天会积雪。山顶有全世界最精密与大型之天文望远镜，是人类探索深奥宇宙的重要据点。我们开著 Jeep Wranger吉普车四轮传动车，在 6/15 下午 2 点时，登上海拔 4,205 公尺的 Mauna Kea 山。就在那一刻的内心非常振奋与澎湃不已，因為这样的高度已超过以往所登过最高的玉山 (海拔 3,952公尺)。 如果从海底32,000尺的Mauna Kea山脚下测量起到海平面上13,796尺 (4,205 公尺) 的山顶上為止，Mauna Kea就是世界上最高的山，它是休火山。 除此之外,在Mauna Kea的高峰上有世界最强大的Keck天文台观测宇宙的奥妙，峰顶的天文台群不论是单一望远镜的集光力，还是所有望远镜的总集光力，都居世界各天文台之冠，加上它有全世界最好的光学与近红外波段的观测条件， Mauna Kea天文台可说是二十世纪末天文发现的创造点之一。 &#160; 有如红色火星地表的 Mauna Kea 山，拥有极佳的天文观测条件—空气密度只有平地40%，稳定、无光害的夜空，正是次毫米波阵列设立的好地点。全世界有11座镜面超过八公尺的大型光学望远镜，有四座即设在此山顶，包括日本国家天文台花四亿美元设立的Subaru望远镜。 这裡的11座天文台，除了其中有跟美国合作之外 ，并在7号跟8号这2座 ，全座皆為台湾自製 , 也有中研院的院士在此研究 。 透过国际合作模式在夏威夷兴建的两座天文观测站：位於毛纳基峰（Mauna Kea）的次毫米波阵列、以及位於毛纳洛峰（Mauna Loa）的李远哲宇宙背景辐射阵列，已分别於2003年11月及2006年10月正式啟用。自啟用以来已有多篇学术论文发表，显示台湾在基础科学研究上的实力与对国际学术社群的贡献，成果备受各国天文学专家瞩目。(这些国旗代表有参与研究并投入经费的合作国家或地区) (Mauna Loa 山就在 Mauna Kea 的对面, 海拔也高达 4,169 公尺), The Hawaiian name “Mauna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鸠尾板</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/816</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/816#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 03:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[天文望远镜上一个虽然微小却很重要的零部件：鸠尾板，又称为燕尾板。 鸠尾板连接望远镜与赤道仪（经纬仪），它安装在赤道仪的鸠尾槽中，一般天文望远镜上使用75度鸠尾板。 鸠尾板通过螺丝连接抱箍，再由抱箍连接望远镜。部分望远镜也可通过螺丝与镜身直接连接。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>每小时逾1000颗的狮子座流星雨</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/812</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/812#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 01:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[观测摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[1999年11月18日凌晨（UTC 0210左右），震撼人心的狮子座流星雨达到高潮，欧洲的观测者见证了这个最大峰值——每小时逾1000颗，几乎可以定义为流星暴雨了。在世界其他观测地点，每小时流星数只有30-100颗。照片曝光20分钟，在狮子座主流星群出现前结束拍摄，捕捉至少5颗流星。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>贝加尔中微子望远镜Baikal Neutrino Telescope</title>
		<link>http://www.astrocn.com/beta/archives/791</link>
		<comments>http://www.astrocn.com/beta/archives/791#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 04:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eonhy</dc:creator>
				<category><![CDATA[天文台]]></category>
		<category><![CDATA[望远镜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrocn.com/beta/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[贝加尔中微子望远镜(Baikal Neutrino Telescope)位于贝加尔湖东北岸，此次旅行搭乘的西伯利亚铁路环湖段会经过此观测站，凭借着GPS，我在缓缓开过的火车上匆匆拍摄了几张照片，供大家观摩。无论从原理、形状上看，中微子望远镜已经不是普通意义上的望远镜了，它安装在水下，因此在岸边仅能看到这些观测站、施放支架。 贝加尔中微子望远镜的结构示意图： （以下图片均来自该望远镜介绍网站） 该望远镜沿着八条钢缆安装有192个光学模块，安装在贝加尔湖1100至1200米深处，具体坐标为54°50´N  104°20´E。 贝加尔中微子望远镜的光学模块，模块的主要部分是一个直径37厘米的高敏类星体光管，光学模块在数纳秒时间内记录从~1 phe到~1000 phe的振幅事件。 为了防止沉积物，向上安装的光学模块安装有专用透明锥套。 192个光学模块中有160个朝下安装，此类光学模块并不需要这个特殊的锥盖。 光纤是望远镜数据传输的渠道。 从这张图上可以看到所需光纤长度很长，在检测阶段均盘在光学模块上。 因为工作原理需要数米厚的冰层，望远镜仅在冬天观测，夏天的时候他们都在岸边待命。 冬天的时候它们就布置在冰面上。 安装施工现场，起吊机把模块缓缓放入水中。 探测器应该是逐个组装上去的。 总装完成，应该是这个样子。 中微子-中微子天文望远镜 背景资料： 中微子天文学天体物理学的一个分支﹐主要研究恒星上可能发生的中微子过程以及这些过程对恒星的结构和演化的作用。中微子是一种不带电﹑静止质量为零的基本粒子。早在研究原子核的β衰变时就从理论上预见到中微子的存在﹐但直到1956年才在实验中观察到。中微子和一般物质的相互作用非常微弱﹐除某些特殊情况外，在恒星内部产生的中微子能够不受阻碍地跑出恒星表面﹐因此﹐对恒星发射的中微子进行探测﹐可以获得有关恒星内部的信息。 由于探测技术的提高，人们可以观测到来自天体的中微子，导致了一种新的天文观测手段的产生。美国正在南极洲冰层中建造一个立方公里大的中微子天文望远镜——“冰立方”。法国、意大利、俄罗斯也分别在地中海和贝加尔湖中建造中微子天文望远镜。KamLAND观测到了来自地心的中微子，可以用来研究地球构造。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrocn.com/beta/archives/791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

